
Deine OMBU BIKE WOMAN / MAN Runde beginnt – nach persönlicher Registrierung – an einer der 18 möglichen Startorte und dem dort zugeordneten Check-Point (Startpunkt).
Von dort aus geht´s für dich auf die 576-Kilometer-Runde durch Ost-Brandenburg.
| ca.-Km | Startort | Check-Point / Startpunkt | GPS |
|---|---|---|---|
| 0 | Behlendorf | Eisernes Denkmal | 52.468211, 14.221746 |
| 46 | Lebus | St. Marien-Kirche | 52.426937, 14.541341 |
| 67 | Pillgram | Bahnhof | 52.336977, 14.399131 |
| 117 | Kobbeln | Kobbelner Stein | 52.098926, 14.558603 |
| 151 | Steinsdorf | Fachwerkkirche | 52.026031, 14.672460 |
| 200 | Friedländer Tal | Damm zwischen den Teichen | 52.120916, 14.277174 |
| 235 | Zaue | St. Marien-Kirche | 52.040407, 14.182748 |
| 253 | Wulfersdorf | Kirche Wulfersdorf | 52.141963, 14.115112 |
| 288 | Selchow | Aussichtsturm | 52.225321, 13.886086 |
| 332 | Große Tränke | Brücke – Große Tränke | 52.367624, 13.992677 |
| 352 | Hoppegarten | Feuerwachturm | 52.487271, 14.010228 |
| 381 | Prötzel | Dorf-Kirche | 52.63549061569207 |
| 435 | Chorin | Kloster Chorin | 52.8921187,13.8826283 |
| 473 | Niederfinow | Schiffshebewerk | 52.849922, 13.941207 |
| 494 | Bad Freienwalde | Sprungschanzen | 52.774609, 14.015061 |
| 536 | Neuhardenberg | Schinkel-Kirche | 52.595389, 14.242806 |
| 556 | Buckow | Brunnen am Marktplatz | 52.568178, 14.073607 |
| 567 | Müncheberg | Sowjetisches-Memoriale – 1. Weltkrieg | 52.519690, 14.140319 |
| 576 | Behlendorf | Eisernes Denkmal | 52.468211, 14.221746 |
