Herzlichen Glückwunsch!
Du hast die OMBU BIKE WOMAN / MAN MTB/Gravel-Edition mit seinen 570 Kilometern und 3.500 Höhenmetern erfolgreich gemeistert und damit deinen Platz in der Hall Of Fame mehr als verdient.
Du kannst Stolz auf dich sein!
Wir hoffen, wir haben dich sportlich ein wenig gefordert und du konntest genießen und jede Menge schöner Eindrücke von der Tour durch Ost-Brandenburg mitnehmen?
Empfiehl die MTB/Gravel-Edition gern weiter und wenn du magst, schreibe uns deinen Erlebnisbericht?
Wir freuen uns, dich auf einer unserer OMBU BIKE WOMAN / MAN Streckenangebote wiederzusehen.
Bis dahin wünschen wir dir eine gute Zeit!
| 2025 | gestartet | gefinisht | Zeit | Edition |
| Stefan Brückner | 18.10.2025 | 22.10.2025 | 4 Tage 8 Stunden 49 Minuten | Winter |
| Isabel Melzner | 10.09.2025 | 14.09.2025 | 4 Tage 11 Stunden 53 Minuten | Sommer |
| Peter Melzner | 10.09.2025 | 14.09.2025 | 4 Tage 11 Stunden 53 Minuten | Sommer |
| 2024 | gestartet | gefinisht | Zeit | Edition |
| Kai Werner | 15.08.2024 | 19.08.2024 | 4 Tage 14 Stunden 10 Minuten | Sommer |
| 2023 | gestartet | gefinisht | Zeit | Edition |
| Linda Brandt | 28.10.2023 | 01.11.2023 | 4 Tage 11 Stunden 0 Minuten | Winter |
| Jana Storch | 28.10.2023 | 01.11.2023 | 4 Tage 11 Stunden 0 Minuten | Winter |
| 2022 | gestartet | gefinisht | Zeit | Edition |
| Peter Dieck | 09.07.2022 | 13.07.2022 | 4 Tage 10 Stunden 5 Minuten | Sommer |
| Lars Uhlig | 23.06.2022 | 27.06.2022 | 4 Tage 16 Stunden 10 Minuten | Sommer |
